Jl.Madukoro Raya No.6, Krobokan kebakaran.semarangkota@gmail.com
| No | Ringkasan Informasi | Aksi | Diakses |
|---|---|---|---|
| 1 | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 | Lihat | 80 kali |
| 2 | Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 | Lihat | 83 kali |
| 3 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2026 | Lihat | 45 kali |
| 4 | Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025 Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025 | Lihat | 70 kali |
| 5 | Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 | Lihat | 71 kali |
| 6 | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 | Lihat | 48 kali |
| 7 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 | Lihat | 53 kali |
| 8 | Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025 Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025 | Lihat | 50 kali |
| 9 | Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026 | Lihat | 76 kali |
| 10 | Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2025 | Lihat | 80 kali |
SmartDam